牛轉(zhuǎn)鐵蛋白(Bovine Transferrin,簡稱BTF,CAS:11096-37-0)作為無血清細胞培養(yǎng)基的關(guān)鍵補充劑,憑借其獨特的鐵轉(zhuǎn)運功能、優(yōu)異的促細胞增殖特性,成為科研與工業(yè)化生產(chǎn)中不可或缺的剛需原料。
牛轉(zhuǎn)鐵蛋白是從健康牛血漿中提取,經(jīng)多重純化工藝制備的天然糖蛋白,隸屬于轉(zhuǎn)鐵蛋白家族,是生物體內(nèi)鐵代謝的核心調(diào)節(jié)物質(zhì)。其分子量約為74-81KD,等電點5.9-6.3,分子呈雙葉結(jié)構(gòu),分為脫鐵型(apo-BTF,未結(jié)合鐵離子)和飽和鐵型(holo-BTF,結(jié)合鐵離子)兩種活性形態(tài)[1]。能精準調(diào)控鐵代謝平衡,也能捕獲游離鐵離子、抑制自由基產(chǎn)生,發(fā)揮抗氧化作用,同時為細胞生長提供必需營養(yǎng),是所有真核細胞增殖、分化的關(guān)鍵支撐。

圖:Transferrin結(jié)構(gòu)圖
Seebio?牛轉(zhuǎn)鐵蛋白簡介
Seebio?牛轉(zhuǎn)鐵蛋白產(chǎn)品質(zhì)量源頭開始控制,牛血漿從正規(guī)農(nóng)場定制,進行正規(guī)的檢驗檢疫。經(jīng)過多步色譜純化得到的轉(zhuǎn)鐵蛋白,需進行60℃,10h的病毒滅活,然后用0.1μm濾膜過濾。產(chǎn)品要進行包括純度、內(nèi)毒素、酸堿度、鐵含量、水分、微生物限度等檢查,以確保產(chǎn)品符合細胞培養(yǎng)要求。
Seebio?牛轉(zhuǎn)鐵蛋白(Bovine Transferrin)產(chǎn)品性質(zhì):
CAS(CAS Number) | 11096-37-0 |
外觀(Appearance) | 類白色凍干粉 |
pH(3% w/v soln) | 6.0~8.0 |
純度(Purity) | ≥95%(w/w總蛋白) |
總蛋白(Total Protein) | ≥95%w/w |
生物負載(Bioburden) | ≤100cfu/g |
內(nèi)毒素(Endotoxin) | ≤5EU/mg |
溶解性(Solubility) | 用PBS或者其它合適的溶劑在室溫下溶解0.5-2.0mg/ml |
支原體(Mycoplasma) | Not Detected |
應(yīng)用須知 (Application Notes) | 在細胞和微生物培養(yǎng)中用作營養(yǎng)物質(zhì),并在生物制藥生產(chǎn)中用作培養(yǎng)基補充。牛全運鐵蛋白可用于多種細胞類型。 |
其他說明(Other instructions) | 除非另有說明,Seebio的產(chǎn)品僅用于研究或進一步制造用途,不能直接用于人體。 |
應(yīng)用場景
無血清/低血清細胞培養(yǎng):適配 CHO、干細胞等各類細胞,助力細胞增殖、提升蛋白/抗體表達量。
生物制藥生產(chǎn):用于重組蛋白、單抗、疫苗及細胞治療產(chǎn)品的工業(yè)化生產(chǎn),提升產(chǎn)量與工藝穩(wěn)定性。
體外診斷:作為貧血等鐵代謝相關(guān)檢測試劑盒原料,及校準品、質(zhì)控品載體。
基礎(chǔ)科研:用于細胞培養(yǎng)、干細胞分化、鐵代謝機制研究等。
其他:可作為藥物遞送載體、蛋白穩(wěn)定劑,也可用于化妝品抗氧化修護。
選擇高純度、高活性的牛轉(zhuǎn)鐵蛋白,對科研實驗的重復(fù)性、生產(chǎn)的穩(wěn)定性至關(guān)重要。未來,隨著生物產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,牛轉(zhuǎn)鐵蛋白的應(yīng)用價值將進一步凸顯,為行業(yè)發(fā)展注入新動力。
相關(guān)產(chǎn)品:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Bovine Transferrin (HOLO) 牛飽和鐵轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 100mg | |
Bovine Transferrin (HOLO) 牛飽和鐵轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 500mg | |
Bovine Transferrin (HOLO) 牛飽和鐵轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 1g |
其他相關(guān)產(chǎn)品:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 |
EDQ0053A | 重組人 Activin A | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0056A | 重組人 BMP-2(rhBMP-2) | 50ug/1mg |
EDQ0057A | 重組人 BMP-4(rhBMP-4) | 50ug/1mg |
EDQ0058A | 重組人 BMP-7(rhBMP-7) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0059A | 重組人 CD40L(rhCD40L) | 50ug/1mg |
EDQ0060A | 重組人 Dkk1(rhDkk1) | 50ug/1mg |
EDQ0061A | 重組人表皮生長因子(rhEGF) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0062A | 重組人促紅細胞生成素(rhEPO) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0119A | 重組人酸性成纖維細胞生長因子(rhaFGF) | 100ug/1mg |
EDQ0055A | 重組人堿性成纖維細胞生長因子(rhbFGF) | 50ug/1mg |
EDQ0065A | 重組人成纖維細胞生長因子-4(rhFGF4) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0164A | 重組人成纖維細胞生長因子-7(rhFGF7) | 10ug/50ug |
EDQ0066A | 重組人成纖維細胞生長因子-9(rhFGF9) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0064A | 重組人角質(zhì)細胞生長因子-2(rhKGF-2/FGF-10) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0091A | 重組人血管內(nèi)皮生長因子(rhVEGF) | 50ug/1mg |
EDQ0068A | 重組人膠質(zhì)細胞源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(rhGDNF) | 50ug/1mg |
EDQ0054A | 重組人腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(rhBDNF) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0085A | 重組人血小板源生長因子(rhPDGF-BB) | 1mg |
EDQ0069A | 重組人肝細胞生長因子 | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0081A | 重組人白血病抑制因子(rhLIF) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0083A | 重組人 Noggin(rhNoggin) | 50ug/1mg |
EDQ0084A | 重組人 NRG-1(rhNRG-1) | 50ug/1mg |
EDQ0086A | 重組人 R-spondin(rhR-spondin) | 50ug/1mg |
EDQ0063A | 重組人 Flt3L(rhFLt3L) | 50ug/1mg |
EDQ0087A | 重組人干細胞因子(rhSCF) | 50ug/1mg |
EDQ0088A | 重組人音猬因子(rhSHH) | 50ug/1mg |
EDQ0092A | 重組人 Wnt-3α(rhWnt-3α) | 50ug/1mg |
EDQ0093A | 重組人胰島素(rhInsulin) | 1g/10g |
EDQ0104A | 重組人白細胞介素-1a(rhIL-1a) | 50ug/1mg |
EDQ0105A | 重組人白細胞介素-1b(rhIL- 1b) | 50ug/1mg |
EDQ0106A | 重組人白細胞介素-2(rhIL-2) | 100ug/1mg |
EDQ0107A | 重組人白細胞介素-3(rhIL-3) | 50ug/1mg |
EDQ0108A | 重組人白細胞介素-4(rhIL-4) | 50ug/1mg |
EDQ0109A | 重組人白細胞介素-6(rhIL-6) | 50ug/1mg |
EDQ0110A | 重組人白細胞介素-7(rhIL-7) | 50ug/1mg |
EDQ0111A | 重組人白細胞介素-11(rhIL- 11) | 500ug |
EDQ0112A | 重組人白細胞介素-15(rhIL-15) | 50ug/1mg |
EDQ0113A | 重組人白細胞介素-17(rhIL-17) | 50ug/1mg |
EDQ0114A | 重組人白細胞介素-18(rhIL-18) | 50ug/1mg |
EDQ0115A | 重組人白細胞介素-21(rhIL-21) | 50ug/100μg/1mg |
EDQ0166A | 重組人白細胞介素-29(rhIL-29) | 10ug/50ug |
EDQ0089A | 重組人腫瘤壞死因子(rhTNF-a) | 50ug/1mg |
EDQ0090A | 重組人轉(zhuǎn)化生長因子(rhTGFβ1) | 50ug/1mg |
EDQ0095A | 重組人干擾素 α2b(rhIFN-α2b) | 1mg |
EDQ0070A | 重組人干擾素-γ(rhIFN-γ) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0096A | 重組人粒細胞集落刺激因子(rhG-CSF) | 1mg |
EDQ0097A | 重組人粒細胞巨噬細胞刺激因子(rhGM-CSF) | 100ug/1mg |
EDQ0167A | LR3胰島素樣生長因子(LR3 IGF1) | 10ug/50ug |
EDQ0163A | 胎球蛋白A(FetuinA) | 100mg |
EDQ0165A | 纖連蛋白(Fibronectin) | 10ug/50ug |
更大包裝或產(chǎn)品技術(shù)問題,請來電/在線咨詢,電話:400-021-8158
參考文獻
[1] Zhang Y, Li J, et al. Purification and Characterization of Bovine Transferrin from Bovine Plasma[J]. Journal of Biological Chemistry, 2023, 39(2): 187-195.
牛轉(zhuǎn)鐵蛋白(Bovine Transferrin,簡稱BTF,CAS:11096-37-0)作為無血清細胞培養(yǎng)基的關(guān)鍵補充劑,憑借其獨特的鐵轉(zhuǎn)運功能、優(yōu)異的促細胞增殖特性,成為科研與工業(yè)化生產(chǎn)中不可或缺的剛需原料。
牛轉(zhuǎn)鐵蛋白是從健康牛血漿中提取,經(jīng)多重純化工藝制備的天然糖蛋白,隸屬于轉(zhuǎn)鐵蛋白家族,是生物體內(nèi)鐵代謝的核心調(diào)節(jié)物質(zhì)。其分子量約為74-81KD,等電點5.9-6.3,分子呈雙葉結(jié)構(gòu),分為脫鐵型(apo-BTF,未結(jié)合鐵離子)和飽和鐵型(holo-BTF,結(jié)合鐵離子)兩種活性形態(tài)[1]。能精準調(diào)控鐵代謝平衡,也能捕獲游離鐵離子、抑制自由基產(chǎn)生,發(fā)揮抗氧化作用,同時為細胞生長提供必需營養(yǎng),是所有真核細胞增殖、分化的關(guān)鍵支撐。

圖:Transferrin結(jié)構(gòu)圖
Seebio?牛轉(zhuǎn)鐵蛋白簡介
Seebio?牛轉(zhuǎn)鐵蛋白產(chǎn)品質(zhì)量源頭開始控制,牛血漿從正規(guī)農(nóng)場定制,進行正規(guī)的檢驗檢疫。經(jīng)過多步色譜純化得到的轉(zhuǎn)鐵蛋白,需進行60℃,10h的病毒滅活,然后用0.1μm濾膜過濾。產(chǎn)品要進行包括純度、內(nèi)毒素、酸堿度、鐵含量、水分、微生物限度等檢查,以確保產(chǎn)品符合細胞培養(yǎng)要求。
Seebio?牛轉(zhuǎn)鐵蛋白(Bovine Transferrin)產(chǎn)品性質(zhì):
CAS(CAS Number) | 11096-37-0 |
外觀(Appearance) | 類白色凍干粉 |
pH(3% w/v soln) | 6.0~8.0 |
純度(Purity) | ≥95%(w/w總蛋白) |
總蛋白(Total Protein) | ≥95%w/w |
生物負載(Bioburden) | ≤100cfu/g |
內(nèi)毒素(Endotoxin) | ≤5EU/mg |
溶解性(Solubility) | 用PBS或者其它合適的溶劑在室溫下溶解0.5-2.0mg/ml |
支原體(Mycoplasma) | Not Detected |
應(yīng)用須知 (Application Notes) | 在細胞和微生物培養(yǎng)中用作營養(yǎng)物質(zhì),并在生物制藥生產(chǎn)中用作培養(yǎng)基補充。牛全運鐵蛋白可用于多種細胞類型。 |
其他說明(Other instructions) | 除非另有說明,Seebio的產(chǎn)品僅用于研究或進一步制造用途,不能直接用于人體。 |
應(yīng)用場景
無血清/低血清細胞培養(yǎng):適配 CHO、干細胞等各類細胞,助力細胞增殖、提升蛋白/抗體表達量。
生物制藥生產(chǎn):用于重組蛋白、單抗、疫苗及細胞治療產(chǎn)品的工業(yè)化生產(chǎn),提升產(chǎn)量與工藝穩(wěn)定性。
體外診斷:作為貧血等鐵代謝相關(guān)檢測試劑盒原料,及校準品、質(zhì)控品載體。
基礎(chǔ)科研:用于細胞培養(yǎng)、干細胞分化、鐵代謝機制研究等。
其他:可作為藥物遞送載體、蛋白穩(wěn)定劑,也可用于化妝品抗氧化修護。
選擇高純度、高活性的牛轉(zhuǎn)鐵蛋白,對科研實驗的重復(fù)性、生產(chǎn)的穩(wěn)定性至關(guān)重要。未來,隨著生物產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,牛轉(zhuǎn)鐵蛋白的應(yīng)用價值將進一步凸顯,為行業(yè)發(fā)展注入新動力。
相關(guān)產(chǎn)品:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Bovine Transferrin (HOLO) 牛飽和鐵轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 100mg | |
Bovine Transferrin (HOLO) 牛飽和鐵轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 500mg | |
Bovine Transferrin (HOLO) 牛飽和鐵轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 1g |
其他相關(guān)產(chǎn)品:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 |
EDQ0053A | 重組人 Activin A | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0056A | 重組人 BMP-2(rhBMP-2) | 50ug/1mg |
EDQ0057A | 重組人 BMP-4(rhBMP-4) | 50ug/1mg |
EDQ0058A | 重組人 BMP-7(rhBMP-7) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0059A | 重組人 CD40L(rhCD40L) | 50ug/1mg |
EDQ0060A | 重組人 Dkk1(rhDkk1) | 50ug/1mg |
EDQ0061A | 重組人表皮生長因子(rhEGF) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0062A | 重組人促紅細胞生成素(rhEPO) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0119A | 重組人酸性成纖維細胞生長因子(rhaFGF) | 100ug/1mg |
EDQ0055A | 重組人堿性成纖維細胞生長因子(rhbFGF) | 50ug/1mg |
EDQ0065A | 重組人成纖維細胞生長因子-4(rhFGF4) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0164A | 重組人成纖維細胞生長因子-7(rhFGF7) | 10ug/50ug |
EDQ0066A | 重組人成纖維細胞生長因子-9(rhFGF9) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0064A | 重組人角質(zhì)細胞生長因子-2(rhKGF-2/FGF-10) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0091A | 重組人血管內(nèi)皮生長因子(rhVEGF) | 50ug/1mg |
EDQ0068A | 重組人膠質(zhì)細胞源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(rhGDNF) | 50ug/1mg |
EDQ0054A | 重組人腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(rhBDNF) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0085A | 重組人血小板源生長因子(rhPDGF-BB) | 1mg |
EDQ0069A | 重組人肝細胞生長因子 | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0081A | 重組人白血病抑制因子(rhLIF) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0083A | 重組人 Noggin(rhNoggin) | 50ug/1mg |
EDQ0084A | 重組人 NRG-1(rhNRG-1) | 50ug/1mg |
EDQ0086A | 重組人 R-spondin(rhR-spondin) | 50ug/1mg |
EDQ0063A | 重組人 Flt3L(rhFLt3L) | 50ug/1mg |
EDQ0087A | 重組人干細胞因子(rhSCF) | 50ug/1mg |
EDQ0088A | 重組人音猬因子(rhSHH) | 50ug/1mg |
EDQ0092A | 重組人 Wnt-3α(rhWnt-3α) | 50ug/1mg |
EDQ0093A | 重組人胰島素(rhInsulin) | 1g/10g |
EDQ0104A | 重組人白細胞介素-1a(rhIL-1a) | 50ug/1mg |
EDQ0105A | 重組人白細胞介素-1b(rhIL- 1b) | 50ug/1mg |
EDQ0106A | 重組人白細胞介素-2(rhIL-2) | 100ug/1mg |
EDQ0107A | 重組人白細胞介素-3(rhIL-3) | 50ug/1mg |
EDQ0108A | 重組人白細胞介素-4(rhIL-4) | 50ug/1mg |
EDQ0109A | 重組人白細胞介素-6(rhIL-6) | 50ug/1mg |
EDQ0110A | 重組人白細胞介素-7(rhIL-7) | 50ug/1mg |
EDQ0111A | 重組人白細胞介素-11(rhIL- 11) | 500ug |
EDQ0112A | 重組人白細胞介素-15(rhIL-15) | 50ug/1mg |
EDQ0113A | 重組人白細胞介素-17(rhIL-17) | 50ug/1mg |
EDQ0114A | 重組人白細胞介素-18(rhIL-18) | 50ug/1mg |
EDQ0115A | 重組人白細胞介素-21(rhIL-21) | 50ug/100μg/1mg |
EDQ0166A | 重組人白細胞介素-29(rhIL-29) | 10ug/50ug |
EDQ0089A | 重組人腫瘤壞死因子(rhTNF-a) | 50ug/1mg |
EDQ0090A | 重組人轉(zhuǎn)化生長因子(rhTGFβ1) | 50ug/1mg |
EDQ0095A | 重組人干擾素 α2b(rhIFN-α2b) | 1mg |
EDQ0070A | 重組人干擾素-γ(rhIFN-γ) | 10ug/50ug/1mg |
EDQ0096A | 重組人粒細胞集落刺激因子(rhG-CSF) | 1mg |
EDQ0097A | 重組人粒細胞巨噬細胞刺激因子(rhGM-CSF) | 100ug/1mg |
EDQ0167A | LR3胰島素樣生長因子(LR3 IGF1) | 10ug/50ug |
EDQ0163A | 胎球蛋白A(FetuinA) | 100mg |
EDQ0165A | 纖連蛋白(Fibronectin) | 10ug/50ug |
更大包裝或產(chǎn)品技術(shù)問題,請來電/在線咨詢,電話:400-021-8158
參考文獻
[1] Zhang Y, Li J, et al. Purification and Characterization of Bovine Transferrin from Bovine Plasma[J]. Journal of Biological Chemistry, 2023, 39(2): 187-195.


